(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23贴现国债13 | 400 | 1.8311 |
23贴现国债12 | 300 | 1.9692 |
23国开05 | 210 | 3.02 |
23兴业银行CD092 | 160 | 2.76 |
23交通银行CD103 | 126.7 | 2.68 |
23光大银行CD074 | 120 | 2.77 |
23农业银行CD025 | 105 | 2.5 |
23农业银行CD026 | 104.5 | 2.68 |
23中国银行CD012 | 100 | 2.68 |
23宁波银行CD030 | 100 | 2.55 |
23浙商银行CD064 | 80 | 2.54 |
23重庆债11 | 65 | 3.01 |
23浦发银行CD057 | 60.3 | 2.76 |
23徽商银行CD025 | 55 | 2.7 |
23重庆债07 | 51.58 | 3.24 |
23重庆债10 | 51 | 2.84 |
22进出08(增13) | 50 | 1.9 |
23兴业银行CD090 | 50 | 2.5 |
23工商银行CD026 | 50 | 2.68 |
23进出668 | 50 | 1.8505 |
22进出32(增7) | 40 | 2.44 |
23平安银行CD029 | 40 | 2.5 |
23重庆农村商行CD011 | 40 | 2.69 |
23重庆债06 | 38.07 | 3.16 |
23浙江泰隆商行CD037 | 35 | 2.6 |
23成都银行CD070 | 35 | 2.69 |
23江苏银行CD046 | 32 | 2.8 |
23台州银行CD007 | 31.3 | 2.6 |
23信达S1 | 30 | 2.83 |
22进出07(增19) | 30 | 2.74 |
23广州银行绿色债01 | 30 | 3.1 |
23大连银行CD041 | 30 | 2.87 |
23首钢SCP002 | 30 | 2.47 |
23农业银行CD024 | 30 | 2.4 |
23兴业银行CD091 | 30 | 2.68 |
23广州银行CD010 | 30 | 2.56 |
23光大银行CD072 | 27 | 2.5 |
23重庆银行CD037 | 25.7 | 2.84 |
23广州农村商业银行CD009 | 25 | 2.7 |
23威海商行CD040 | 24.2 | 2.65 |
23成都农商银行CD032 | 23.5 | 2.7 |
化学01A | 22.8 | 2.68 |
23北京银行CD037 | 22.5 | 2.72 |
23恒丰银行CD086 | 21 | 2.72 |
21国开20(增19) | 20 | 3.49 |
23国开14 | 20 | 2.75 |
23中山农商小微债01 | 20 | 3.1 |
23吴交01 | 20 | 3.08 |
23恒丰银行CD085 | 20 | 2.6 |
23中信银行CD052 | 20 | 2.76 |
23平安银行CD031 | 20 | 2.76 |
23浙商银行CD066 | 20 | 2.79 |
23华能MTN006 | 20 | 3.38 |
23建设银行CD041 | 18.7 | 2.75 |
23稠州商行CD008 | 18 | 2.9 |
23湖南银行CD023 | 15.9 | 2.62 |
23珠海华润银行CD036 | 15.5 | 2.72 |
23厦门银行CD029 | 15.3 | 2.84 |
23贵州银行CD020 | 15 | 2.78 |
23北京银行CD036 | 15 | 2.65 |
23常熟农村商行CD003 | 15 | 2.65 |
23广西北部湾银行CD070 | 15 | 2.63 |
23新业01 | 15 | 5.95 |
23杭州银行CD046 | 15 | 2.46 |
23重庆银行CD036 | 15 | 2.7 |
23广西北部湾银行CD069 | 15 | 2.63 |
23空港城发PPN001 | 14 | 4.39 |
23北京农商银行CD056 | 14 | 2.68 |
23晋商银行CD031 | 13 | 2.61 |
23太平再保险资本补充债01 | 13 | 3.88 |
23长沙银行CD055 | 12.7 | 2.56 |
23西南水泥SCP001 | 12 | 2.59 |
23萧山农商银行CD038 | 12 | 2.77 |
23晋商银行CD030 | 11 | 2.54 |
23青岛农商行CD063 | 11 | 2.72 |
23渤海银行CD095 | 11 | 2.6 |
23工商银行CD027 | 10.6 | 2.75 |
23成交Y1 | 10 | 3.44 |
23东莞银行CD031 | 10 | 2.7 |
23汉口银行CD075 | 10 | 2.7 |
23汉口银行CD076 | 10 | 2.7 |
23徽商银行CD026 | 10 | 2.74 |
23恒生银行CD006 | 10 | 2.75 |
23广西北部湾银行CD071 | 10 | 2.52 |
23广西北部湾银行CD072 | 10 | 2.75 |
23桂林银行CD063 | 10 | 2.85 |
23杭商贸SCP001 | 10 | 2.49 |
23上饶投资SCP001 | 10 | 2.96 |
23淄博城运SCP001 | 10 | 4.08 |
23吉林高速MTN002 | 10 | 5.1 |
23钱江世纪MTN001 | 10 | 3.58 |
23长农01 | 10 | 7 |
23豫资01 | 10 | 3.5 |
23瑞丰银行CD022 | 9.5 | 2.6903 |
23上海农商银行CD016 | 9.5 | 2.55 |
23珠海华润银行CD035 | 8.8 | 2.61 |
23富邦华一银行CD018 | 8.1 | 2.65 |
23高新债01 | 8 | 5.4 |
23武汉农商行CD030 | 8 | 2.97 |
23太经01 | 8 | 3.73 |
23苍南国投MTN001 | 7.8 | 4.6 |
23金建01 | 7.5 | 4.79 |
23星展银行CD007 | 6.5 | 2.73 |
23泰山D2 | 6.4 | 5.2 |
23长沙银行CD056 | 6.4 | 2.73 |
23交通银行CD104 | 6.2 | 2.75 |
23滨投01 | 6 | 6.5 |
23即旅01 | 6 | 5.5 |
23瑞穗银行CD006 | 6 | 2.62 |
23贵州银行CD019 | 6 | 2.87 |
23日照银行CD040 | 6 | 2.8 |
23郑州银行CD077 | 6 | 2.84 |
23榆林能源SCP001 | 6 | 2.58 |
23盐城东方SCP002 | 6 | 4.18 |
23上虞国投SCP001 | 6 | 2.95 |
23涪陵交通SCP001 | 6 | 4 |
23扬州交通PPN001(资产担保) | 6 | 3.85 |
23海尔金控MTN001 | 6 | 5.3 |
23浦发银行CD056 | 6 | 2.68 |
23渤海银行CD096 | 5.7 | 2.72 |
化学01B | 5.7 | 2.86 |
23江苏江南农村商业银行CD015 | 5.5 | 2.58 |
23江津华信MTN001B | 5.5 | 4.2 |
23江津华信MTN001A | 5.5 | 4.8 |
23厦门农商行CD013 | 5.2 | 2.9 |
23深圳农商银行CD033 | 5 | 2.55 |
23天津农村商业银行CD057 | 5 | 2.55 |
23秦汉01 | 5 | 7.2 |
23舟交F1 | 5 | 3.9 |
23吴城F1 | 5 | 3.66 |
23锦州银行CD037 | 5 | 2.93 |
23厦贸S1 | 5 | 2.99 |
23青岛农商行CD065 | 5 | 2.83 |
23大连银行CD044 | 5 | 2.78 |
23大连银行CD043 | 5 | 2.73 |
23大连银行CD042 | 5 | 2.62 |
23廊坊银行CD072 | 5 | 3.25 |
23广发银行CD071 | 5 | 2.68 |
23民生银行CD118 | 5 | 2.76 |
23浙商银行CD065 | 5 | 2.71 |
23平安银行CD030 | 5 | 2.68 |
23方洋MTN001 | 5 | 5.5 |
23盈峰CP001 | 5 | 3 |
23环球租赁SCP006 | 5 | 2.84 |
23乌鲁木齐银行CD011 | 5 | 2.85 |
23中原银行CD094 | 5 | 2.5 |
23贵阳银行CD037 | 5 | 2.85 |
23嘉兴银行CD045 | 5 | 2.83 |
23嘉兴银行CD046 | 5 | 2.67 |
23宁波银行CD029 | 5 | 2.5 |
23泉州银行CD028 | 5 | 2.76 |
23广西北部湾银行CD073 | 5 | 2.78 |
23广西北部湾银行CD074 | 5 | 2.85 |
23广东华兴银行CD087 | 5 | 2.67 |
23杭州银行CD047 | 5 | 2.53 |
23嘉兴银行CD047 | 5 | 2.78 |
23嘉兴银行CD048 | 5 | 2.9 |
23咸阳城投SCP001 | 5 | 5.33 |
23晋交投SCP003 | 5 | 2.65 |
23招元和萃1优先 | 4.737 | 3.05 |
23浙江禾城农商行CD001 | 4.5 | 2.95 |
23云天化SCP002(科创票据) | 4.5 | 4.87 |
乐享14A | 4.14 | 3.82 |
23厦门农商行CD014 | 4.1 | 2.7 |
23浙江台州椒江农商银行CD003 | 4 | 2.7 |
23许昌建投SCP001 | 4 | 4.97 |
23青岛农商行CD066 | 4 | 2.72 |
23法国巴黎(中国)CD003 | 4 | 2.75 |
23东莞农村商业银行CD023 | 4 | 2.56 |
23伟控01 | 3.6 | 3.8 |
23锡公用SCP001 | 3.39 | 2.37 |
23瑞穗银行CD007 | 3.2 | 2.73 |
23扬州新材SCP001 | 3 | 3.7 |
23龙岩汇金SCP001 | 3 | 2.8 |
23青白江PPN003 | 3 | 7.1 |
23华夏银行CD064 | 3 | 2.68 |
23恒丰银行CD087 | 3 | 2.77 |
23天津农村商业银行CD058 | 3 | 2.62 |
23台州银行CD006 | 3 | 2.6 |
23温州银行CD053 | 3 | 2.65 |
23温州银行CD054 | 3 | 2.87 |
23德意志银行CD001 | 3 | 2.75 |
23福建海峡银行CD057 | 3 | 2.6 |
23福建海峡银行CD058 | 3 | 2.67 |
23福建海峡银行CD059 | 3 | 2.83 |
23天津银行CD079 | 3 | 2.63 |
23日照银行CD041 | 3 | 2.85 |
23徽商银行CD027 | 3 | 2.82 |
23泸州银行CD001 | 3 | 2.87 |
23广州农村商业银行CD011 | 3 | 2.83 |
23狮产01 | 3 | 5.2 |
23安庆01 | 3 | 4.25 |
23前联佳美ABN001优先 | 2.99 | 4.8 |
23重庆债08 | 2.75 | 3.4 |
23重庆债09 | 2.7 | 3.01 |
23台州银行CD005 | 2.5 | 2.7 |
23淮新04 | 2.5 | 4.94 |
23济宁银行CD031 | 2.4 | 2.65 |
23大华银行CD004 | 2.1 | 2.75 |
23宁夏银行CD052 | 2 | 2.9 |
23宁夏银行CD051 | 2 | 2.68 |
23张家口农商银行CD006 | 2 | 2.86 |
23四川新网银行CD024 | 2 | 3.05 |
23温州城建SCP004 | 2 | 2.78 |
23龙川01 | 2 | 4.75 |
23华夏银行CD065 | 2 | 2.75 |
23齐商银行CD014 | 2 | 2.91 |
23汉口银行CD078 | 2 | 2.9 |
23晋交投SCP004 | 2 | 2.65 |
23绵阳商行CD010 | 2 | 3 |
23遂宁银行CD014 | 2 | 3.05 |
23日照银行CD039 | 2 | 2.72 |
23武汉农商行CD029 | 2 | 2.85 |
23乐山商行CD014 | 2 | 3.2 |
23郑州银行CD075 | 2 | 2.7 |
23合肥科技农村商行CD038 | 2 | 2.67 |
23贵阳银行CD036 | 2 | 2.68 |
23海南银行CD063 | 2 | 2.85 |
23桂林银行CD061 | 2 | 2.75 |
23长沙农商银行CD028 | 2 | 2.85 |
23九江银行CD038 | 2 | 2.58 |
23民生银行CD117 | 1.5 | 2.68 |
化学01C | 1.5 | - |
23成都农商银行CD031 | 1.5 | 2.74 |
23桂林银行CD062 | 1.5 | 2.7 |
23鹿城农商银行CD004 | 1.5 | 2.8 |
23渤海银行CD098 | 1.2 | 2.8 |
23鹰旅02 | 1.2 | 6.38 |
23甘肃银行CD039 | 1 | 2.85 |
23汉口银行CD077 | 1 | 2.83 |
23汉口银行CD080 | 1 | 2.78 |
23山西银行CD010 | 1 | 2.89 |
23河北银行CD042 | 1 | 2.5 |
23河北银行CD043 | 1 | 2.65 |
23山西银行CD009 | 1 | 2.65 |
23九江银行CD037 | 1 | 2.71 |
23杭州联合银行CD024 | 1 | 2.73 |
23山西银行CD008 | 1 | 2.65 |
23泉州银行CD026 | 1 | 2.67 |
23泉州银行CD027 | 1 | 2.67 |
23杭州联合银行CD023 | 1 | 2.7 |
23四川银行CD030 | 1 | 2.71 |
23泉州银行CD029 | 1 | 2.87 |
23新疆银行CD004 | 1 | 2.65 |
23慈溪农商银行CD005 | 1 | 2.6 |
23郑州银行CD076 | 1 | 2.75 |
23四川新网银行CD025 | 1 | 3.05 |
23浙江新昌农商行CD002 | 1 | 2.75 |
23广州农村商业银行CD010 | 1 | 2.73 |
23雅安商行CD002 | 1 | 3.25 |
23渤海银行CD097 | 1 | 2.76 |
23广发银行CD070 | 1 | 2.45 |
23华夏银行CD066 | 1 | 2.68 |
23绍兴柯桥PPN001 | 1 | 4.08 |
23汉口银行CD079 | 1 | 2.55 |
23招元和萃1C | 0.9474 | - |
23贵州龙里农商银行CD004 | 0.8 | 2.42 |
23泉州农商行CD003 | 0.8 | 2.77 |
23厦门国际银行CD027 | 0.8 | 2.8 |
23四川天府银行CD043 | 0.7 | 2.95 |
乐享14次 | 0.7 | - |
23贵阳农商行CD005 | 0.7 | 3.2 |
23光大银行CD073 | 0.7 | 2.6 |
23义乌农商行CD010 | 0.5 | 2.78 |
23柳州银行CD055 | 0.5 | 2.8 |
23成都农商银行CD033 | 0.5 | 2.74 |
23天津滨海农村商行CD057 | 0.5 | 2.85 |
23天津银行CD080 | 0.5 | 2.72 |
23天津银行CD081 | 0.5 | 2.8 |
23江苏江南农村商业银行CD016 | 0.5 | 2.68 |
23四川银行CD031 | 0.5 | 2.75 |
23上海华瑞银行CD170 | 0.5 | 3.25 |
23四川天府银行CD042 | 0.5 | 2.78 |
23盛京银行CD030 | 0.5 | 2.7 |
23盛京银行CD031 | 0.5 | 2.9 |
23长沙农商银行CD027 | 0.5 | 2.8 |
23秦农农商银行CD027 | 0.5 | 2.82 |
23苏州银行CD051 | 0.5 | 2.45 |
23天津金城银行CD050 | 0.5 | 3.2 |
23重庆三峡银行CD017 | 0.5 | 2.8 |
23华侨永亨中国CD004 | 0.5 | 2.6 |
23四川新网银行CD023 | 0.5 | 3.05 |
23贵州惠水农商银行CD001 | 0.5 | 2.42 |
23民生银行(美元)CD116($) | 0.5 | 4.98 |
乐享14B | 0.16 | 3.95 |
23前联佳美ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
-
3月8日有286只新债上市_世界快讯
3月8日有286只新债上市。
-
战友网|全球简讯
1、战友网(前身为中国八一网)是中国第一个实名制致力于做中国最大的退伍军人社交网络。2、创建一个专供退伍军人及其战友联系
-
全球热议:消费电子板块3月7日跌2.86%,波导股份领跌,主力资金净流出14.49亿元
3月7日消费电子板块较上一交易日下跌2 86%,波导股份领跌。当日上证指数报收于3285 1,下跌1 11%。深证成指报收于11608 58,下跌1 98%。消费电
-
诺基亚x60搭载什么系统
大多数手机用户对手机一无所知。看到很多朋友都在关注诺基亚x60搭载什么系统,的信息,小城整理了一些网友提出的关于诺基亚x
-
世界看热讯:搜神记大结局是什么
1、拓拔野成为神帝,统一五族,让自己和纤纤的孩子管理天下,纤纤辅佐。2、自己和龙女云游天下,寻找复活蚩尤的办法。九尾狐去北海等蚩尤复活
-
锁定河涌污染物有了新“武器”,荔湾区首次试航“无人船”
锁定河涌污染物有了新“武器”,荔湾区首次试航“无人船”
-
四平市世英实验中学
1、四平市世英实验中学是1999年经省教委批准成立的一所寄宿制全封闭的民办全日制的省重点完全中学,位于吉林省四平市铁西区
-
环球精选!23张家口银行CD016今日发布发行公告
23张家口银行CD016发布发行公告
-
每日看点!神反转!女子去派出所送锦旗,刚进门就被一把铐住
来源|浙江法治报30万元失而复得,报警人到派出所送锦旗,但刚进门不久却被民警一把铐住。这是怎么回事?近日,浙江宁波公
-
用高压锅自制蛋糕最简单做法|最新快讯
用料:面粉60克,白砂糖90克,三个鸡蛋,色拉油少许,牛奶30克,泡打粉少许。做法:1、蛋黄蛋清分开。打发蛋清的容器一定要干净无油。2、蛋黄
-
日本核电专家:核污水排海或将影响整个生物圈
【核污水排海或将影响整个生物圈】位于日本东京的“原子力资料情报室”长期关注福岛核事故的处理过程。该机构负责人伴英幸近日表
-
环球热点评!真空镀膜
1、真空镀膜是指在高真空的条件下加热金属或非金属材料,使其蒸发并凝结于镀件(金属、半导体或绝缘体)表面而形成薄膜的一种方
-
技术派|屋漏偏逢连夜雨,日本H-3新型火箭首飞再次失败
日本新一代运载火箭H-3首飞失败,这对该型火箭而言可谓屋漏偏逢连夜雨。在查明上次未能点火成功升空的原因后,3月7日,日本新一代运载火箭H-3
-
热资讯!本钢板材:拟7.6亿元受让公司实控人所持鞍钢财务10%股权
本钢板材11月15日公告,拟60亿元受让公司实际控制人鞍钢集团有限公司持有的鞍钢财务有限责任公司10%股权。
-
做卤菜的配方及调料图片_做卤菜的配方及调料
1、葱切段,姜切片,酸切厚片。2、锅里放油,炒锅。3、变色后取出。4、锅里放适量冰糖。5、冰糖变色后,加入基料,倒入酱油
-
讯息:墨尔本市区内郊区房价下跌但外围地区上涨
在墨尔本价格跌至20年来最大跌幅的同时,专家们开始将目光投向市场的底部。但是,由于许多情况将取决于澳储行是否会在联邦大
-
在银行买黄金怎么样才安全
1、目前工商银行、招商银行、兴业银行等都推出了实物黄金投资产品。投资实物黄金投资者只需持现金或在银行开立的储蓄卡折以及身份证等有效证件
-
妇科下面有异味用什么药_阴道有异味用什么药好|焦点速递
1、阴道有异味,往往是阴道分泌物增多引起的,而这种分泌物往往是厌氧菌引起的阴道炎引起的。2、可以使用专门治疗厌氧菌的药物
-
环球最新:小米 13 Ultra 有望推出 1TB 大容量存储版本
2023年的手机市场较2022年无疑竞争更为激烈,其中以一加为代表,主动取消了「8GB+128GB」版本,随后realmeGTNeo5也推出了16GB+1TB版本,市场表
-
今日看点:6.1和5.8寸的屏幕相差多少
0 3英寸。5 8寸手机是14 732厘米。1英寸等于2 54cm,所以5 8寸等于多少厘米的计算方法是:5 8×2 54=14 732厘米。而屏幕的英寸大小并